Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "Веглас" | |||||
| МКД | Неизвестная | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Пискунова, дом № 148/8 | 0 | 17 | 1 | 7149.20 |
| МКД | Пискунова, дом № 148/5 | 2020 | 17 | 1 | 7216.60 |
| МКД | Пискунова, дом № 148/7 | 0 | 17 | 2 | 14288.60 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию